产品详情
| 本体 | 防止氧化铝沉积 | ||||
| 工作条件 | 预热型 | 非预热型 | 酸性 | 碱性 | 中性 |
| 化学成份 | |||||
| Al2O3 % | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥55.0 | ||
| ZrO2 % | ≥55.0 | ||||
| C+SiO2 % | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥18.0 | ≥15.0 | ≤15.0 |
| MgO % | ≥55.0 | ||||
| 物理指标 | |||||
| 体密 | ≥2.15 | ≥2.18 | ≥3.20 | ≥2.50 | ≥2.44 |
| 显气孔 | ≤19.0 | ≤19.0 | ≤22.0 | ≤18.0 | ≤19.0 |
| 耐压强度 | ≥18.0 | ≥19.0 | ≥20.0 | ≥18.0 | |
| 抗折强度 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥5.0 |
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!