产品详情
连铸保护浇铸过程中,水口连接仍有间隙,为了更好的 防止吸氧,增氮和铝损等对浇 铸指标的影响,须使用密封垫 (也称高温帽) 能得到更好的浇铸质量。
| Name | 普通纤维 | 普通纤维 | 高铝纤维 | 莫来石纤维 | 氧化铝纤维 | 氧化锆纤维 | |
| Item | TD-800 | STD-1000 | HA-1200 | MLS-1450 | YHL-1500 | YHG-1600 | |
| 物理指标 | 工作温度 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1600 |
| 容重 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-400 | 250-400 | 250-500 | |
| 耐压强度 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 | |
| 热线收缩 | 1000℃*6h≤4 | 1150℃*6h≤4 | 1400℃*6h≤4 | 1500℃*6h≤4 | 1600℃*6h≤4 | 1700℃*6h≤4 | |
| 导热系数 | ≤0.16 800℃ | ≤0.2 1000℃ | ≤0.19 1000℃ | ≤0.2 1000℃ | ≤0.22 1200℃ | ≤0.19 1300℃ | |
| 化学成份 | Al2O3+SiO2 | ≥92 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥99 | |
| ZrO2+Y2O5 | ≥99 | ||||||
| K2O+Na2O | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.2 | trace | trace | trace | |
| Fe2O5 | trace | trace | trace | ||||
| L.O.I | ~5 | ||||||
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!