+
产品详情
1.铝锆碳系列适用于多频钢种;
2.镁质系列适用于钙处理及高氧含量钢种。
本体 | 头部 | ||
材质 | ASR | ASM | YS |
化学成份 | |||
Al2O3 % | ≥45.0 | ≥60.0 | |
MgO % | ≥58.0 | ||
C+SiC % | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥10.0 |
物理指标 | |||
体密 | ≥2.28 | ≥2.45 | ≥2.60 |
显气孔 | ≤19.0 | ≤18.0 | ≤18.0 |
耐压强度 | ≥19.0 | ≥20.0 | ≥23.0 |
抗折强度 | ≥5.5 | ≥4.0 | ≥5.0 |
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!