+
  • 建设-高炉用耐火制品.jpg

高炉施工用耐火砖


关键词:

所属分类:

耐材

留言咨询

产品详情


项 目 \ 牌 号 粘土质 高 铝 质
ZGN-42 GN-42 GL-65 GL-55 GL-48
Al2O3 % ≥42 ≥42 ≥65 ≥55 ≥48
Fe2O3 % ≤1.6 ≤1.7 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
耐火度 ℃ ≥1750 ≥1750 ≥1790 ≥1770 ≥1750
显气孔率  % ≤15 ≤16 ≤19 ≤19 ≤18
体积密度 g/cm³          
常温耐压强度 Mpa ≥58.8 ≥49.0 ≥58.8 ≥49.0 ≥49.0
荷重软化温度  ℃ ≥1450 ≥1430 ≥1500 ≥1480 ≥1450
重烧线变化率  % 1450 ℃×3h 1450 ℃×3h 1500 ℃×2h 1500 ℃×2h 1500 ℃×2h
0~-0.2 0~-0.3 0~-0.2 0~-0.2 0~-0.2
使用部位  炉底、炉身  炉身、炉腰 

注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等

请输入您的留言,我们在第一时间联系您!