产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | 硅砖 | 粘土质 | 特种高铝质 | 堇青石质 | |||||||
| JNLA | JN40a | JN40b | BGZ-65 | BGZ-70 | JLZ-75 | JHL-75 | SDHA60S | ||||
| Al2O3 % | ≤1.5 | 30~36 | ≥40 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥60 | ≥40 | |||
| Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | ≤1.5 | |||||
| SiO2 % | ≥94.5 | ≥65 | ≥70 | ||||||||
| K2O+Na2O % | CaO≤2.5 | ≤0.5 | MgO≥3 | ||||||||
| 耐火度 ℃ | ≥1690 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1580 | ||||
| 荷重软化温度 ℃ | KD≥1650 | Ta≥1450 | Ta≥1400 | Ta≥1320 | Ta≥1350 | KD≥1550 | KD≥1650 | Ta≥1640 | |||
| 重烧线变化率 % | 1450℃×2h | 1500℃×2h | 1500℃×2h | 1300℃×2h | |||||||
| 0~+0.2 | +0.1~-0.4 | 0~+0.3 | 0.7 | ||||||||
| 显气孔率 % | ≤22 | ≤24 | ≤24(22) | ≤20 | ≤24 | ≤22(24) | ≤21(23) | ≤20 | ≤18 | ≤20 | ≤30 |
| 体积密度 g/cm³ | 真密度 | 真密度 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.65 | ≥2.4 | ||||
| ≤2.33 | ≤2.34 | ||||||||||
| 常温耐压强度 MPa | ≥40 | ≥35 | ≥25(20) | ≥35 | ≥30 | ≥35(25) | ≥40(30) | ≥65 | ≥90 | ≥50 | ≥15 |
| 热震稳定性,次(1100℃ 水冷 ) | ≥35 | ≥20 | ≥20 | ||||||||
| (DIN51068) | |||||||||||
| 残余石英% | ≤1.0 | ||||||||||
| 热膨胀率(参考) % | ≤1.28 | ≤1.30 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||||||
| (1000℃) | |||||||||||
| 用 途 | 炉底、炉壁 | ||||||||||
| 其它 | 蓄热室大墙、格子砖 | 炭化室、燃烧室 | 炉门 door | ||||||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!