产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | QN3 | QN53 | QAM | QBM | SDHA55 | QAT | QAT-SF | QBT |
| -SF | ||||||||
| SiC % | ≥40 | ≥42 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥35 | ≥35 | ≥30 |
| Fe2O3 % | ≤1.6 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | |
| Al2O3 % | ≥30 | ≥10 | ≥40 | |||||
| 耐火度 ℃ MPa | ≥1690 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 |
| 显气孔率 % | ≤24 | ≤16 | ≤18 | ≤17 | ≤17 | ≤21 | ≤21 | ≤21 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ||
| 常温耐压强度 Mpa | ≥25 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | ≥60 | ≥85 | ≥75 | ≥85 |
| 常温抗折强度 MPa | ||||||||
| 高温抗折强度 (1000℃×0.5h) MPa | ≥20 | |||||||
| (1100℃×0.5h) | ||||||||
| 荷重软化温度 T2 ℃ | ≥1450 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
| 重烧线变化率 % | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | |
| 1350 ℃×2h | ||||||||
| 热震稳定性,次(1100℃ 水冷) | ≥10 | ≥30 | ≥22 | ≥4次 | ≥40 | ≥30 | ≥50 | |
| (1300℃水冷) | ||||||||
| 热膨胀率 % 1000℃ | ≤0.6 | |||||||
| 耐磨性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 使用部位 | 装入带 | 预存带 | 预存带 | 冷却带 | 斜道区 | 斜道区 | 斜道区 | 炉口 |
| 及非工作层 | 循环装置 | 循环装置 | ||||||
| 吸引带 |
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!