产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | 粘 土 质 | 高 铝 质 | ||||||||
| N-1 | N-2a | N3 | N-4 | LZ-85 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
| Al2O3 % | ≥42 | ≥40 | ≥40 | ≥85 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
| 耐火度 ℃R | ≥1750 | ≥1730 | ≥1690 | ≥1700 | ||||||
| 荷重软化温度 ℃ | ≥1400 | ≥1350 | T2≥1450 | ≥1300 | ≥1550 | ≥1530 | ≥1520 | ≥1500 | ≥1470 | ≥1450 |
| 重烧线变化率 % | 1400℃×2h | 1400℃×2h | 1350℃×3h | 1350℃×2h | 1500℃×2h | 1500℃×2h | 1500℃×2h | 1500℃×2h | 1450℃×2h | 1450℃×2h |
| +0.1~-0.4 | +0.1~-0.5 | +0.1~-0.5 | +0.2~-0.5 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | |
| 显气孔率 % | ≤22 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤23 | ≤22 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 |
| 常温耐压强度 Mpa | ≥29.4 | ≥24.5 | ≥25 | ≥20.0 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥35 |
| 用 途 | 各种工业窑炉及热工设备 | |||||||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!