产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | NZM-40 | SN-35 | SN34 | SN33 | SN32 | HN34 | HN33 | HN32 | HN34S | |
| ≥40 | ≥45 | ≥42 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥38 | ≥33 | ≥42 | ||
| Al2O3 % | ||||||||||
| Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.6 | |
| 耐火度℃ | ≥1730 | ≥1770 | ≥1750 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1750 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1750 | |
| 显气孔率 % | ≤15 | ≤14 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤18 | |
| 常温耐压强度 CCS Mpa | ≥49 | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | ≥45 | |
| 重烧线变化% | 1500℃×2h | ±0.2 | ±0.2 | |||||||
| 1350℃×2h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||||
| 荷重软化温 ℃ | ≥1480 | ≥1500 | ≥1480 | ≥1450 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1370 | ≥1350 | ≥1400 | |
| 各种工业窑炉及热工设备。 | ||||||||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!