产品详情
| 项 目\ 牌 号 | 特种高铝砖 | 硅线石砖 | 红柱石砖 | 高铝堇青石砖 | |||||||||||
| SAL40S | SAL40P | SAL40 | SAL39S | SAL39 | SAL38 | SAL37 | SAL36 | LS-65 | LS-60 | HS-60 | HS-55 | SPCD-50 | SPCD-60 | ||
| Al2O3 % | ≥92 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥65 | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥60 | |
| Fe2O3 % | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||||
| 耐火度 ℃ | ≥1850 | ≥1850 | ≥1850 | ≥1820 | ≥1850 | ≥1820 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ||
| 显气孔率 % | ≤18 | ≤19 | ≤19 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤24 | ≤24 | |
| 体积密度(参考) g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.90 | ≥2.85 | ≥2.8 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.46 | ≥2.36 | |||||||
| 常温耐压强度 MPa | ≥80 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥60 | ≥55 | ≥45 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥50 | |
| 荷重软化温度 T2 ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 | ≥1500 | ≥1550 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1450 | |||
| 重烧线 | 1600℃×2h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 0-+0.5 | ||||||||||
| 变化率 % | 1500℃×2h | 0-+0.5 | 0-+0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ||||||||||
| 1400℃ | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||||
| 0-+0.5 | |||||||||||||||
| ×3h | |||||||||||||||
| 1000℃ 线膨胀率 % | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.75 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.65 | ≤0.6 | ≤+0.5 | ≤+0.5 | ||||||
| 热震稳定性,次 (1100℃ 水冷) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥12 | ≥12 | |||||||||
| 用 途 | 各种工业窑炉及热工设备内衬等 | 用于温度变化剧烈的工业窑炉及热工设备内衬 | 各种工业窑炉的烧嘴砖及陶瓷窑具砖 | ||||||||||||
| 项 目 \ 牌 号 | 特种高铝砖 | ||||||||||||||
| H2 | H2S | H3 | H3S | HAL60 | HAL70 | HAL75 | HAL80 | HA80E | HA80HE | HA70HE | HA65E | K65 | K70 | ||
| Al2O3 % | ≥60 | ≥63 | ≥50 | ≥52 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥80 | ≥78 | ≥70 | ≥65 | ≥65 | ≥68 | |
| Fe2O3 % | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤2 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.8 | |
| 耐火度 | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥37 | ≥37 | ≥37 | ≥37 | ≥37 | ≥37 | ||||
| 显气孔率 % | ≤21 | ≤21 | ≤21 | ≤20 | ≤21 | ≤21 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤19 | ≤19 | ≤22 | ≤20 | ≤21 | |
| 体积密度(参考) g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.45 | ≥2.30 | ≥2.35 | ≥2.40 | ≥2.6 | ≥2.65 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.7 | ≥2.7 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.55 | |
| 常温耐压强度 MPa | ≥45 | ≥50 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥50 | ≥55 | ≥50 | |
| 荷重软化温度 T2 ℃ | ≥1520 | ≥1520 | ≥1450 | ≥1470 | ≥1530 | ≥1550 | ≥1550 | ≥1550 | ≥1540 | ≥1600 | ≥1550 | ≥1500 | ≥1550 | ≥1500 | |
| 重烧线变化 % | 1600℃×2h | 0~+4 | 0~+4 | 2~5 | |||||||||||
| 1500℃×2h | 0~+1 | 0~+1 | -0.1~+0.5 | 0~+1 | 0~+2 | 0~+0.5 | 0~+1 | 0~+0.5 | 0~+1 | 0~+1 | |||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!