产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | GZ-96 | GZ-95 | GZ-94 | BG-96A | BG-96B | BG-95A | BG-95B | |
| Al2O3 % | ≥96 | ≥95 | ≥94 | ≥96 | ≥96 | ≥95 | ≥95 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
| 显气孔率 % | ≤22(24) | ≤22(24) | ||||||
| 熔融指数 | 单重<20kg | ≤0.5 | - | ≤0.7 | - | |||
| 单重≥20kg | ≤0.6 | - | ≤0.7 | - | ||||
| 常温耐压强度 Mpa | 单重<20kg | 35(30) | 35(30) | |||||
| 单重≥20kg | 30(25) | 30(25) | ||||||
| 荷重软化温度 KD ℃ | ≥1660 | ≥1650 | ≥1640 | ≥1680 | ≥1670 | ≥1660 | ≥1650 | |
| (胶结硅石1620) | ||||||||
| 真密度 g/cm3 | ≤2.34 | ≤2.35 | ≤2.34 | ≤2.35 | ||||
| 注:括号内的数值为手工成型的指标 | ||||||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!