产品详情
| 项 目 \ 牌 号 | 烧结莫来石砖 | 刚玉莫来石砖 | 刚玉砖 | 莫来石硅线石砖 | 莫来石堇青石砖 | |||||||
| MZ-60 | MZ-65 | MZ-70 | MZ-75 | GMS-80 | GMS-85 | GY-90Z | GY-92Z | GY-98 | MGS-65 | MGS-70 | MJS-40 | |
| Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥94 | ≥98 | ≥65 | ≥70 | ≥40 |
| Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | |||
| 耐火度℃ | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | |
| 体积密度g/cm3 | ≥2.45 | ≥2.50 | ≥2.55 | ≥2.60 | ≥2.65 | ≥2.75 | ≥2.95 | ≥3.1 | ≥3.1 | |||
| 显气孔率% | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤16 | ≤16 | ≤20 | ≤22 | ≤20 | ≤28 |
| 常温耐压强度 CCS MPa | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| 荷重软化温度 T2 ℃ | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1620 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1600 | ≥1650 | |
| 重烧线变化率%1500℃×3h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ||
| 热震稳定性,次(1100℃ 水冷) | ≥30 | ≥30 | ≥20 | |||||||||
| 用 途 | 适用于各种高温窑炉及热工设备内壁、拱顶、燃烧室及工具砖等 | |||||||||||
注:我们同时为工程施工提供与之相配套的泥浆和浇注料等
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!